SymboLOLogie
Bin noch lange nicht fertig hier, aber viel Spaß schonmal!
Nach Kategorie > Sonstiges | Satzzeichen | Tetris | Gebäude | Personen | Flora | Fauna | Waffen | Fahrzeuge | Buchstaben | Zahlen | Games |
Nach Uhrzeit > 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nach Kategorie > Sonstiges | Satzzeichen | Tetris | Gebäude | Personen | Flora | Fauna | Waffen | Fahrzeuge | Buchstaben | Zahlen | Games |
Nach Uhrzeit > 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Sonstiges
|
13:37:00 - 1337 Die Uhrzeit der Elite | |||||||||||||||||||||||||
|
13:37:01 - 1337 und 1 Sekunde Sozusagen 1337 +1 | |||||||||||||||||||||||||
|
00:00:00 - Stromausfall (aka Mitternacht) | |||||||||||||||||||||||||
|
00:06:35 - Sat-Schüssel | |||||||||||||||||||||||||
|
00:08:52 - Einfallswinkel = Ausfallswinkel | |||||||||||||||||||||||||
|
00:11:13 - Bett | |||||||||||||||||||||||||
|
00:12:47 - Rutsche | |||||||||||||||||||||||||
|
00:21:12 - Suppenteller | |||||||||||||||||||||||||
|
00:21:24 - Häkchen | |||||||||||||||||||||||||
|
00:23:32 - Suppenteller (mit Suppe) | |||||||||||||||||||||||||
|
23:47:00 - Zwei Periskope | |||||||||||||||||||||||||
|
02:52:23 - Schlüssel | |||||||||||||||||||||||||
|
02:52:32 - Schlüssel (2) | |||||||||||||||||||||||||
|
23:00:47 - Zwei Periskope (2) | |||||||||||||||||||||||||
|
23:00:23 - Zwei Periskope (3) | |||||||||||||||||||||||||
|
23:00:32 - Zwei Periskope (4) | |||||||||||||||||||||||||
|
19:59:59 - Equilizer Schlecht eingestellt, aber ist einer | |||||||||||||||||||||||||
|
19:53:53 - Gummiball (poing) | |||||||||||||||||||||||||
|
19:53:11 - Sternschnuppe (fällt hinter den Horizont) | |||||||||||||||||||||||||
|
19:53:59 - Einfallswinkel = Ausfallswinkel (2) | |||||||||||||||||||||||||
|
19:15:13 - Gürtel des Orion überm Horizont Gutes Zoom-Objektiv | |||||||||||||||||||||||||
|
21:11:12 - Schale für Bananensplit ~lecker~ | |||||||||||||||||||||||||
|
21:20:00 - Eierbecher | |||||||||||||||||||||||||
|
21:21:21 - Reißverschluss | |||||||||||||||||||||||||
|
21:31:20 - Krone | |||||||||||||||||||||||||
|
22:22:22 - 0-Linie *biiiiiiiiiiiiiiii...* | |||||||||||||||||||||||||
|
22:25:52 - Löffel | |||||||||||||||||||||||||
|
22:27:52 - Schaufel | |||||||||||||||||||||||||
|
22:22:52 - Lutscher | |||||||||||||||||||||||||
|
22:52:25 - Stacheldraht | |||||||||||||||||||||||||
|
22:55:22 - Stirnband (ohne Edelstein) |

